矮小症是指由于垂体前叶分泌的生长激素不足而导致的生长迟缓和身材矮小的疾病。儿童期是生长发育的关键时期,如果儿童出现生长发育异常,就需要引起家长的重视。那么,矮小症一般身高多高正常呢?
根据我国儿童生长发育标准,男女儿童的身高百分位曲线分别如下:
男孩身高百分位曲线:
| 岁数 | 3% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 97% |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1岁 | 73.1cm | 75.6cm | 78.2cm | 81.3cm | 84.4cm | 87.3cm | 89.8cm |
| 2岁 | 81.5cm | 84.5cm | 87.5cm | 90.9cm | 94.2cm | 97.2cm | 100.2cm |
| 3岁 | 88.2cm | 91.2cm | 94.4cm | 98.0cm | 101.6cm | 104.8cm | 107.8cm |
| 4岁 | 94.0cm | 97.3cm | 100.7cm | 104.6cm | 108.5cm | 111.9cm | 115.3cm |
| 5岁 | 99.0cm | 102.6cm | 106.3cm | 110.5cm | 114.8cm | 118.5cm | 122.1cm |
| 6岁 | 103.2cm | 107.1cm | 111.2cm | 115.9cm | 120.6cm | 124.7cm | 128.6cm |
女孩身高百分位曲线:
| 岁数 | 3% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 97% |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1岁 | 72.0cm | 74.5cm | 77.1cm | 80.2cm | 83.3cm | 86.2cm | 88.7cm |
| 2岁 | 80.1cm | 83.1cm | 86.0cm | 89.3cm | 92.6cm | 95.5cm | 98.5cm |
| 3岁 | 86.7cm | 89.7cm | 93.0cm | 96.6cm | 100.3cm | 103.6cm | 106.6cm |
| 4岁 | 92.5cm | 95.8cm | 99.2cm | 103.1cm | 107.0cm | 110.4cm | 113.8cm |
| 5岁 | 97.4cm | 101.0cm | 104.7cm | 108.9cm | 113.2cm | 116.9cm | 120.5cm |
| 6岁 | 101.5cm | 105.4cm | 109.5cm | 114.2cm | 118.9cm | 123.0cm | 126.9cm |
可以看出,男孩和女孩的身高百分位曲线在不同年龄段有所不同。一般来说,身高百分位在50%左右的儿童身高属于正常范围,如果身高百分位低于25%,则属于身材较矮小的范畴。
但是需要注意的是,身高百分位只是一个参考值,不能作为诊断矮小症的唯一标准。因为身高受到遗传、环境等多种因素的影响,有些儿童身高低于50%的百分位曲线,但并不代表他们患有矮小症。
如果家长发现孩子的身高远低于同龄人,或者生长速度缓慢,建议及时就医,进行相关检查和诊断。如果确诊为矮小症,应及早接受生长激素治疗,以促进儿童的生长发育。
上一篇:儿童矮小症较佳治疗时间 下一篇:小孩矮小症要不要干预最新文章